Прайс-лис на оборудование
Наименование | Год выпуска | Наработка, м/ч | Грузоподъемность, кг. | Высота подъема, м. | Мощность двигателя, л.с. | Цена |
JCB 536-60 Agri Super | 2015 | 3628 | 3600 | 6 | 145 | 7 421 000,00 ₽ |
JCB 525-60 | 2023 | 500 | 2500 | 6 | 75 | 11 980 000,00 ₽ |
Manitou MT 625 H | 2022 | 421 | 2500 | 6 | 75 | 12 050 000,00 ₽ |
JCB 531-70 | 2023 | 1275 | 3100 | 7 | 75 | 12 662 000,00 ₽ |
JCB 531-70 | 2022 | 540 | 3100 | 7 | 110 | 12 970 000,00 ₽ |
Manitou MT 733 | 2023 | 947 | 3300 | 7 | 75 | 13 143 000,00 ₽ |
Dieci MiniAgri 26.6 | 2023 | 26 | 2600 | 5,7 | 75 | 13 310 000,00 ₽ |
Manitou MT-X 733 | 2023 | Новый | 3300 | 6,9 | 95 | 13 625 000,00 ₽ |
Manitou MLT-X 1035 LT LSU | 2024 | Новый | 3500 | 9,6 | 101 | 13 895 000,00 ₽ |
Manitou MT933 Easy Ex | 2023 | 10 | 3300 | 9 | 75 | 13 920 000,00 ₽ |
Manitou MLT-X 735 T LSU | 2024 | Новый | 3500 | 7 | 101 | 14 065 000,00 ₽ |
Manitou MLT-X 741 T LSU | 2024 | Новый | 4100 | 7 | 101 | 14 195 000,00 ₽ |
DIECI Agri Farmer 30.7 | 2022 | 30 | 3000 | 6,35 | 107 | 14 580 000,00 ₽ |
Manitou MLT-X 737-130 PS | 2024 | Новый | 3700 | 7 | 129 | 14 806 000,00 ₽ |
JCB 540-140 | 2022 | 150 | 4000 | 14 | 75 | 14 980 000,00 ₽ |
Manitou MT 1440 | 2022 | 1680 | 4000 | 24 | 75 | 15 064 000,00 ₽ |
Manitou MT 730H | 2024 | Новый | 3000 | 7 | 75 | 15 476 000,00 ₽ |
JCB 535-95 | 2023 | 708 | 3500 | 9,5 | 109 | 15 688 000,00 ₽ |
Manitou MT 1440 | 2022 | 770 | 4000 | 14 | 75 | 15 730 000,00 ₽ |
MERLO TF38.10 | 2022 | Новый | 3800 | 10 | 116 | 16 114 000,00 ₽ |
JCB 541-70 | 2022 | 105 | 4100 | 7 | 110 | 16 140 000,00 ₽ |
Manitou MT 1440 | 2022 | 268 | 4000 | 14 | 100 | 16 280 000,00 ₽ |
Manitou MLT-X 841-145 PS | 2024 | Новый | 4100 | 7,6 | 141 | 16 940 000,00 ₽ |
JCB 532-60 Agri Super | 2022 | 670 | 3200 | 6 | 132 | 16 990 000,00 ₽ |
Manitou MLT635 | 2023 | Новый | 3500 | 6 | 129 | 17 166 000,00 ₽ |
Manitou MT 1840 EASY | 2022 | 650 | 4000 | 18 | 75 | 17 270 000,00 ₽ |
JCB 540-180 | 2022 | 590 | 4000 | 18 | 75 | 17 287 000,00 ₽ |
Manitou MLT 733-115 | 2022 | 95 | 3300 | 7 | 115 | 17 555 000,00 ₽ |
JCB 540-200 | 2033 | 820 | 4000 | 20 | 75 | 17 765 000,00 ₽ |
JCB 542-70 Agri | 2023 | 69 | 4200 | 7 | 110 | 17 825 000,00 ₽ |
JCB 538-60 Agri Xtra | 2022 | 420 | 3800 | 6 | Уточнить | 18 235 000,00 ₽ |
JCB 532-70 Agri Super | 2023(демо образец) | 304 | 3200 | 7 | 130 | 18 335 000,00 ₽ |
JCB 536-95 Agri Super | 2022 | 426 | 3600 | 9,5 | 130 | 18 335 000,00 ₽ |
Dieci Agri Plus 40.10 GD EVO II | 2023 | 10 | 4000 | 9,7 | 152 | 18 800 000,00 ₽ |
JCB 542-70 IndustryPro | 2022 | 590 | 4200 | 7 | 130 | 18 830 000,00 ₽ |
JCB 538-60 AGs TDVT | 2023 | Новый | 3800 | 6,2 | 130 | 18 960 000,00 ₽ |
JCB 536-95 AGRI SUPER | 2022 | 89 | 3600 | 9,5 | 130 | 18 970 000,00 ₽ |
JCB 532-70 Agri Xtra | 2023 | 100 | 3200 | 7 | 145 | 19 240 000,00 ₽ |
JCB 542-70 Agri Super | 2023 | Новый | 4200 | 7 | 130 | 19 595 000,00 ₽ |
JCB 560-80 Agri Xtra | 2023 | 463 | 6000 | 8 | 150 | 21 300 000,00 ₽ |
Manitou MHT 790 | 2023 | Новый | 9000 | 7 | 141 | 24 870 000,00 ₽ |
Manitou MLT 961-160V Elite | 2022 | 188 | 6100 | 9 | 156 | 25 480 000,00 ₽ |
Телескопические погрузчики: решение для Вашего бизнеса
Загляните в мир многоцелевых телескопических погрузчиков, представленных компанией «Строительная-Опалубка»! Эти мощные машины, известные также как телепортеры или масштабирующие стрелы, являются надежными помощниками на любой стройплощадке.
Универсальность и надежность
Отличие наших погрузчиков в их универсальности и надежности. Оборудованные телескопической стальной стрелой, они могут легко поднимать, перемещать и разгружать разнообразные грузы. Благодаря возможности установки различных навесных приспособлений, таких как ковши, вилы или захваты, эти машины способны адаптироваться к самым разнообразным задачам.
Инновации для Вашего бизнеса в Белогорске
Наши телескопические погрузчики — это не просто техника, это инновационные решения для вашего бизнеса. Они оснащены мощными двигателями и удобными кабинами с гидравлическим усилителем рулевого управления, обеспечивая комфорт и эффективность оператора в течение всего рабочего дня.
Широкий спектр применения
Преимущества наших машин не ограничиваются только строительством. Они идеально подходят для складских операций, обслуживания промышленных предприятий и даже линий электропередач.
Экономия на производственных затратах
Сэкономьте на производственных затратах и повысьте эффективность вашего бизнеса с телескопическими погрузчиками от «Строительная-Опалубка»!
Наши услуги в Белогорске
Юридический адрес в Белогорске
г. Белогорск ул. Советская
д. 42/8 оф. 16, 2 этаж