Строительство стен — это один из наиболее ответственных этапов любого строительного проекта. Для того, чтобы гарантировать высокое качество строительства, необходимо использовать надежную и качественную опалубку. ОПАЛУБКА64 предлагает вам аренду балочно-ригельной опалубки для строительства стен любой высоты и формы.
Балочно-ригельная опалубка — это простое и эффективное решение для монтажа стен на любом объекте. Она представляет собой систему балок и ригелей, которые соединяются вместе, образуя прочную конструкцию. Благодаря своей надежности и простоте монтажа, балочно-ригельная опалубка является одним из наиболее популярных решений для строительства стен.
Аренда балочно-ригельной опалубки — это выгодное решение для тех, кто строит объекты в Новочебоксарске. ОПАЛУБКА64 предоставляет качественную опалубку по доступной цене, что позволяет существенно сэкономить бюджет строительства. Наши специалисты помогут вам подобрать оптимальный вариант опалубки и организовать ее доставку и монтаж на объекте.
Прайс-лист
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | РАЗМЕРЫ, М | СТАРАЯ ЦЕНА В РУБЛЯХ | НОВАЯ ЦЕНА В РУБЛЯХ |
РИГЕЛЬ СТАЛЬНОЙ ПРЯМОЙ | ||||
шт. | L=0,98 м H=0,1 м | 1048 | 943 | |
шт. | L=1,23 м H=0,1 м | 1318 | 1186 | |
шт. | L=1,48 м H=0,1 м | 1580 | 1422 | |
шт. | L=1,73 м H=0,1 м | 1850 | 1665 | |
шт. | L=1,98 м H=0,1 м | 2155 | 1930 | |
шт. | L=2,23 м H=0,1 м | 2385 | 2140 | |
шт. | L=2,48 м H=0,1 м | 2630 | 2360 | |
шт. | L=2,73 м H=0,1 м | 2915 | 2620 | |
шт. | L=2,98 м H=0,1 м | 3175 | 2850 | |
РИГЕЛЬ УГЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ | ||||
шт. | L=0,8х0,8 м Н=0,1 м | 1642 | 1470 | |
шт. | L=1.0х1,0 м Н=0,1 м | 2096 | 1880 | |
шт. | L=1,17х1,17 м Н=0,1 м | 2561 | 2300 | |
РИГЕЛЬ ДЛЯ КОЛОНН | ||||
шт. | L=0,620х0,620 м H=0,1 м | 1265 | 1477 | |
шт. | L=0,820х0,820 м H=0,1 м | 1705 | 1890 | |
шт. | L=0,92х0,92 м H=0,1 м | 1877 | 2300 | |
шт. | L=1,020х1,020 м H=0,1 м | 2146 | 1930 | |
шт. | L=1,220х1,220 м H=0,1 м | 2591 | 2330 | |
шт. | L=1,420х1,420 м H=0,1 м | 3036 | 2730 | |
шт. | L=1,620х1,620 м H=0,1 м | 3475 | 3130 | |
шт. | L=1,92х1,92 м H=0,1 м | 3862 | 3470 | |
ВКЛАДЫШ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ | шт. | L=0,99 м, t=5 мм | 863 | 780 |
ВКЛАДЫШ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ | шт. | L=1,50 м, t=5 мм | 1610 | 1450 |
ВКЛАДЫШ ШАРНИРНЫЙ | шт. | L=0,085х0,75х0,75 м | 2093 | 1890 |
УПОР НАРУЖНИЙ УГЛОВОЙ (УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ) | шт. | — | 495 | 450 |
ХОМУТ ДЛЯ БАЛОК | шт. | — | 207 | 185 |
ПЛАСТИНА СТЫКОВОЧНАЯ КОМПЛЕКТ | шт. | 0,12х0,6 м | 339 | 305 |
БАШМАК ДЛЯ УКОСА | шт. | 0,25х0,11 м | 339 | 305 |
КРАНОВАЯ ПЕТЛЯ | шт. | 0,1х0,38 м | 385 | 346 |
КЛИН (ЛИТОЙ) | шт. | 0,245х0,02 м | 181 | 162 |
КЛИН СЕРПОВИДНЫЙ | шт. | 0,04х0,16 м | 63 | 56 |
ГОЛОВКА ДЛЯ УКОСА С КЛИНОМ | шт. | 0,26х0,08 м | 449 | 404 |
ПЛАТА ПРОКЛАДКА | шт. | 0,1х0,1 м | 40 | 36 |
ПЛАТА ПРОКЛАДКА | шт. | 0,12х0,12 м | 61 | 54 |
ТОРЦЕВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | шт. | L=0,40 м | 236 | 212 |
НАКЛАДКА ДЛЯ ВСТАВОК С КЛИНОМ | шт. | L=0,08х0,12 м | 184 | 165 |
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫСОТЫ | шт. | — | 1380 | 1242 |
НАТЯЖНОЙ БОЛТ | шт. | L=0,5 м | 85 | 76 |
ОСЬ СО ШПЛИНТОМ | шт. | — | 75 | 67 |
Выбирайте балочно-ригельную опалубку в ОПАЛУБКА64 и получайте высокое качество строительства и удобство монтажа. Мы гарантируем надежность и качество нашей опалубки. Свяжитесь с нами в Новочебоксарске, чтобы арендовать балочно-ригельную опалубку уже сегодня!
Наши услуги в Новочебоксарске
Юридический адрес в Новочебоксарске
г. Новочебоксарск ул. Советская
д. 42/8 оф. 16, 2 этаж