Строительство стен — один из важнейших этапов любого строительного проекта. Чтобы процесс проходил без задержек и сбоев, необходима качественная опалубка. ОПАЛУБКА64 предлагает аренду крупнощитовой стеновой опалубки в Саратове, которая отлично справляется со своей задачей.
Крупнощитовая опалубка — это простое и эффективное решение для строительства стен различной формы и высоты. Материалы, из которых изготовлена опалубка, обладают высокой прочностью и надежностью, что обеспечивает эффективный монтаж стен. Быстрый монтаж опалубки помогает экономить время и ресурсы на строительстве.
Аренда опалубки — это выгодное решение для тех, кто строит объекты в Саратове. ОПАЛУБКА64 предоставляет качественную опалубку по доступной цене, что позволяет сущ
ественно сэкономить бюджет строительства. Наши специалисты помогут вам подобрать оптимальный вариант опалубки и организовать ее доставку и монтаж на объекте.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРУПНОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ
ПОКАЗАТЕЛЬ | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Высота щитов | 3,0; 3,3 м |
Ширина щитов | 0,2-1,2 м |
Размер профиля | 120х60 мм |
Толщина профиля | 2,0-3,0 мм |
Максимальный прогиб | L/400 |
Несущая способность | 80 к Па/м² |
Материал каркаса | сталь |
Цвет | синий/черный |
Оборачиваемость щитов | 250 циклов |
Палубная часть | фанера ламинированная береза сорт 1/1 |
Оборачиваемость палубы | 70-90 циклов |
Скорость бетонирования | определяется ППР |
Соответствие требованиям | ГОСТ 34329-2017 |
КАТАЛОГ КРУПНОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ
НАИМЕНОВАНИЕ, РАЗМЕР (ДЛИНА, ВЫСОТА) | МАССА | S |
ЩИТЫ ЛИНЕЙНЫЕ | ||
1,2Х3,0 М | 146 кг. | 3,6 кв.м. |
1,1Х3,0 М | 137 кг. | 3,3 кв.м. |
1,0Х3,0 М | 128 кг. | 3 кв.м. |
0,9Х3,0 М | 120 кг. | 2,7 кв.м. |
0,85Х3,0 М | 113 кг. | 2,55 кв.м. |
0,8Х3,0 М | 108 кг. | 2,4 кв.м. |
0,75Х3,0 М | 101,5 кг. | 2,25 кв.м. |
0,7Х3,0 М | 97 кг. | 2,1 кв.м. |
0,65Х3,0 М | 92,5 кг. | 1,95 кв.м. |
0,6Х3,0 М | 88 кг. | 1,8 кв.м. |
0,55Х3,0 М | 83,5 кг. | 1,65 кв.м. |
0,5Х3,0 М | 79,5 кг. | 1,5 кв.м. |
0,45Х3,0 М | 75 кг. | 1,35 кв.м. |
0,4Х3,0 М | 70 кг. | 1,2 кв.м. |
0,35Х3,0 М | 66 кг. | 1,05 кв.м. |
0,3Х3,0 М | 61 кг. | 0,9 кв.м. |
0,25Х3,0 М | 57 кг. | 0,75 кв.м. |
0,2Х3,0 М | 52,5 кг. | 0,6 кв.м. |
ЩИТЫ УГЛОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ | ||
0,3Х0,3Х3,0 М | 80 кг. | 1,08 кв.м. |
0,4Х0,4Х3,0 М | 112,3 кг. | 2,4 кв.м. |
0,5Х0,5Х3,0 М | 131 кг. | 3 кв.м. |
0,6Х0,6Х3,0 М | 149,6 кг. | 3,6 кв.м. |
ЩИТЫ УГЛОВЫЕ НАРУЖНИЕ | ||
0,45Х0,45Х3,0 М | 144 кг. | 2,7 кв.м. |
0,5Х0,5Х3,0 М | 153,3 кг. | 3 кв.м. |
0,6Х0,6Х3,0 М | 172 кг. | 3,6 кв.м. |
ЩИТЫ УГЛОВЫЕ ШАРНИРНЫЕ | ||
0,3Х0,3Х3,0 М | 130 кг. | 1,8 кв.м. |
0,5Х0,5Х3,0 М | — | 3 кв.м. |
ЩИТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | ||
1,2Х3,0 М | 166,2 кг. | 3,6 кв.м. |
1,0Х3,0 М | 143 кг. | 3 кв.м. |
0,9Х3,0 М | 132,2 кг. | 2,7 кв.м. |
0,8Х3,0 М | 125 кг. | 2,4 кв.м. |
0,75Х3,0 М | 112 кг. | 2,25 кв.м. |
0,7Х3,0 М | 112,1 кг. | 2,1 кв.м. |
0,6Х3,0 М | 99,1 кг. | 1,8 кв.м. |
0,5Х3,0 М | 88,8 кг. | 1,5 кв.м. |
Закажите крупнощитовую стеновую опалубку в ОПАЛУБКА64 и убедитесь сами в ее надежности и эффективности! Сделайте ваше строительство проще и быстрее с нами.